Llistat Buyse dels tresmils del Pirineu
11 Massissos:
| Zona 1 : Balaïtous-Infierno-Argualas | ||
| Pico de Balaïtous | 3.144 m | 22/06/2014 |
| Pico Infierno Central | 3.083 m |
|
| Pico Infierno Oriental | 3.076 m |
|
| Pico Infierno Occ. - Garmo Blanco | 3.073 m |
22/06/2019
|
| Pico de la Frondella NE | 3.071 m |
|
| Garmo Negro | 3.051 m |
|
| Pico de Argualas | 3.046 m |
|
| Pico de Algas | 3.036 m |
|
| Pico de Arnales | 3.006 m |
|
| Gran Facha | 3.005 m |
|
| Frondella SW |
3.001 m
|
|
| Zona 2 : Vignemale | ||
| Grand Vignemale - Pique Longue | 3.298 m | 09/07/2011 |
| Pic du Clot de la Hount | 3.289 m |
|
| Pico de Cerbillona | 3.247 m |
09/07/2011
|
| Pico Central | 3.235 m |
09/07/2011
|
| Monferrat | 3.219 m |
|
| Punta Chausenque | 3.204 m |
|
| Piton Carré | 3.197 m |
|
| Grand Tapou | 3.150 m |
|
| Pic du Milieu | 3.130 m |
|
| Petit Vignemale | 3.032 m |
juliol 1985
|
| Zona 3 : Monte Perdido | ||
| Monte Perdido | 3.355 m |
juliol 1985
|
| Cilindro del Marboré | 3.328 m |
|
| Pico de Añisclo - Soum de Ramond | 3.254 m |
|
| Pico del Marboré | 3.248 m |
|
| Pico Oriental de la Cascada | 3.161 m |
|
| Pico del Taillón | 3.144 m |
28/07/2016
|
| Pico Central de la Cascada - Pico Brulle | 3.106 m |
|
| Pico Occidental de la Cascada | 3.095 m |
|
| Espalda del Marboré | 3.073 m |
|
| Pico Oriental de Astazou | 3.071 m |
|
| Pico NW Baudrimont | 3.045 m |
|
| Pico Occidental de los Gabietou | 3.034 m |
|
| Pico Oriental de los Gabietou | 3.031 m |
|
| Pico SE Baudrimont | 3.026 m |
|
| Pico Occidental de Astazou | 3.012 m |
17/07/2017
|
| Torre del Marboré | 3.009 m |
|
| Casco del Marboré | 3.006 m |
|
| Punta de las Olas | 3.002 m |
|
| Zona 4 : La Munia | ||
| La Munia | 3.133 m |
24/06/2024
|
| Sierra Morena | 3.090 m |
|
| Pico de Troumouse | 3.085 m |
|
| Pico Heid | 3.022 m |
|
| Robiñera | 3.003 m |
18/07/2017
|
| Zona 5 : Néouvielle-Pic Long | ||
| Pic Long | 3.192 m |
|
| Pico Campbieil | 3.173 m |
|
| Pico Badet | 3.160 m |
|
| Pico de Néouvielle | 3.091 m |
|
| Pico Maou | 3.074 m |
|
| Pic des Trois Conseillers | 3.039 m |
|
| Turon de Néouvielle | 3.035 m |
|
| Pico de Bugarret | 3.031 m |
|
| Pale de Crabounouse | 3.021 m |
|
| Dent d'Estibère Male | 3.017 m |
|
| Punta Ramougn | 3.011 m |
|
| Pico de Estaragne | 3.006 m |
|
| Zona 6 : Culfreda-Bachimala | ||
| Gran Bachimala - Pico Schrader | 3.177 m |
• 23/06/2025
|
| Punta del Sabre | 3.136 m |
|
| Punta Ledormeur | 3.120 m |
|
| Pico Marcos Feliu | 3.057 m |
|
| Pico de Culfreda | 3.034 m |
• 21/06/2025
|
| Abeille | 3.029 m |
|
| Pico de la Pez | 3.024 m |
|
| Pico Lustou | 3.023 m |
|
| Pico del Puerto de la Pez | 3.018 m |
|
| Zona 7 : Posets-Eriste | ||
| Pico de Posets | 3.375 m |
• juliol/1982 • 29/07/2018 |
| Las Espadas | 3.332 m |
|
| Tuca de Llardaneta | 3.311 m |
|
| Pico de los Gemelos Ravier | 3.160 m |
|
| Pico de los Veteranos | 3.125 m |
|
| Pico de Pavots | 3.121 m |
|
| Diente de Llardana | 3.085 m |
|
| Pico de Bardamina | 3.079 m |
|
| Pico de la Paúl | 3.078 m |
|
| Gran Pico de Eriste | 3.053 m |
|
| Pico Eriste S | 3.045 m |
|
| Pico Eriste N - Pico Beraldi | 3.025 m |
|
| La Forqueta | 3.007 m |
31/07/2018
|
| Zona 8 : Clarabide-Perdiguero-Boum | ||
| Pico de Perdiguero | 3.222 m |
|
| Punta de Lliterola | 3.132 m |
|
| Pico de los Gourgs-Blancs | 3.129 m |
|
| Pico Royo | 3.121 m |
|
| Pico Oriental de Crabioules | 3.116 m |
|
| Gran Pico del Seil dera Baquo | 3.110 m |
|
| Pico de Maupas | 3.109 m |
|
| Pico Lézat | 3.107 m |
|
| Pico Occidental de Crabioules | 3.106 m |
|
| Pico del Puerto de Oô - Pico Jean Arlaud | 3.065 m |
|
| Spijeoles | 3.065 m |
|
| Gran Quayrat | 3.060 m |
|
| Pico del Portillón de Oô - Pico Ollivier | 3.050 m |
|
| Pico Camboué | 3.043 m |
|
| Pico Noir - Pic Gourdon | 3.034 m |
|
| Pico de Clarabide | 3.020 m |
|
| Pico de Gías | 3.011 m |
|
| Pico Belloc | 3.008 m |
|
| Pico de Boum | 3.006 m |
|
| Pico de Saint-Saud | 3.003 m |
|
| Zona 9 : Maladeta-Aneto | ||
| Pico de Aneto | 3.404 m | juliol/1982 |
| Punta d'Astorg | 3.355 m |
|
| Pico Maldito | 3.350 m |
|
| Espalda de Aneto - Cap de los 5 Hermanos Cadier | 3.350 m |
|
| Pico del Medio | 3.346 m |
|
| Pico de la Maladeta | 3.308 m |
|
| Pico de Coronas | 3.293 m |
|
| Pico de Tempestades | 3.290 m |
|
| Primer Pico Occidental de la Maladeta - Pico Cordier | 3.254 m |
|
| Pico Margalide | 3.241 m |
|
| Segundo Pico Occidental de la Maladeta - Pico Sayó | 3.220 m |
|
| Pico Russell | 3.207 m |
|
| Tercer Pico Occidental de la Maladeta - Pico Mir | 3.185 m |
|
| Pico Le Bondidier | 3.185 m |
|
| Diente de Alba | 3.118 m |
|
| Pico de Vallibierna | 3.067 m |
|
| Tuca de las Culebras | 3.062 m |
|
| Pico de Aragüells | 3.037 m |
|
| Tuc de Mulleres | 3.010 m |
|
| Zona 10 : Besiberri | ||
| Pico de Comaloforno | 3.033 m |
24/06/2022
|
| Besiberri S | 3.030 m |
24/06/2022
|
| Besiberri N | 3.014 m |
|
| Punta Alta de Comalesbienes | 3.014 m |
|
| Besiberri del Mig S - Pico Jolis | 3.003 m |
|
| Pico Célestin Passet | 3.003 m |
|
| Besiberri del Mig N - Pico Simó | 3.002 m |
|
| Zona 11 : Estats | ||
| Pica d' Estats | 3.143 m |
juliol/2004
|
| Pico Verdaguer | 3.131 m |
|
| Montcalm | 3.077 m |
|
| Pico de Sotllo | 3.072 m |
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario